Pedidos
Cada pedido gera lista de compras e alimenta o kanban de Produção automaticamente.
| Pedido | Cliente | Produto | Qtd | Entrega | Preço un. | Custo prev. | Total | Lucro | Margem | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-0231 | Buffet Aurora | Coxinha Tradicional | 200 | 08/06/2026 | R$ 6,00 | R$ 3,65 | R$ 1.200,00 | R$ 470,16 | 39,2% | Aguardando compra | |
| PED-0232 | Padaria Central | Risole de Carne | 150 | 07/06/2026 | R$ 5,50 | R$ 2,25 | R$ 825,00 | R$ 487,35 | 59,1% | Liberado | |
| PED-0233 | Lanchonete do Pé | Bolinho de Queijo | 300 | 10/06/2026 | R$ 4,50 | R$ 2,87 | R$ 1.350,00 | R$ 489,00 | 36,2% | Em produção | |
| PED-0234 | Café Bistrô | Croissant de Presunto e Queijo | 120 | 06/06/2026 | R$ 9,00 | R$ 5,97 | R$ 1.080,00 | R$ 363,76 | 33,7% | Em produção | |
| PED-0235 | Eventos Belíssima | Empada de Frango | 80 | 12/06/2026 | R$ 6,50 | R$ 3,10 | R$ 520,00 | R$ 272,40 | 52,4% | Planejado | |
| PED-0236 | Buffet Aurora | Brigadeiro Gourmet | 240 | 09/06/2026 | R$ 3,50 | R$ 1,85 | R$ 840,00 | R$ 395,36 | 47,1% | Novo | |
| PED-0237 | Padaria Central | Pastel Assado | 100 | 13/06/2026 | R$ 7,00 | R$ 3,65 | R$ 700,00 | R$ 334,60 | 47,8% | Liberado | |
| PED-0228 | Café Bistrô | Quibe | 80 | 01/06/2026 | R$ 5,00 | R$ 1,50 | R$ 400,00 | R$ 279,80 | 70,0% | Finalizado |
PED-0231
Buffet Aurora
Coxinha Tradicional · 200 un · 08/06/2026
Total
R$ 1.200,00
Lucro
R$ 470,16
PED-0232
Padaria Central
Risole de Carne · 150 un · 07/06/2026
Total
R$ 825,00
Lucro
R$ 487,35
PED-0233
Lanchonete do Pé
Bolinho de Queijo · 300 un · 10/06/2026
Total
R$ 1.350,00
Lucro
R$ 489,00
PED-0234
Café Bistrô
Croissant de Presunto e Queijo · 120 un · 06/06/2026
Total
R$ 1.080,00
Lucro
R$ 363,76
PED-0235
Eventos Belíssima
Empada de Frango · 80 un · 12/06/2026
Total
R$ 520,00
Lucro
R$ 272,40
PED-0236
Buffet Aurora
Brigadeiro Gourmet · 240 un · 09/06/2026
Total
R$ 840,00
Lucro
R$ 395,36
PED-0237
Padaria Central
Pastel Assado · 100 un · 13/06/2026
Total
R$ 700,00
Lucro
R$ 334,60
PED-0228
Café Bistrô
Quibe · 80 un · 01/06/2026
Total
R$ 400,00
Lucro
R$ 279,80